Flex Panel Wire
We'll confirm pricing & availability.
Flex Panel Wire arranged by specification so customers can select the required size, conductor arrangement, colour and sales unit from one product.
Where the selection states “per metre”, cart quantity 1 equals 1 metre. Where it states a coil or roll, cart quantity 1 equals one complete coil or roll. Check the selected specification before ordering.
| SKU | Specification / sales unit | Nett excl. VAT | Incl. VAT |
|---|---|---|---|
| FPW0.5BLACK | Flex Panel Wire 0.5 mm² Black 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5BLUE | Flex Panel Wire 0.5 mm² Blue 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5BROWN | Flex Panel Wire 0.5 mm² Brown 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5GREEN | Flex Panel Wire 0.5 mm² Green 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5GRN-YELL | Flex Panel Wire 0.5 mm² Green/Yellow 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5GREY | Flex Panel Wire 0.5 mm² Grey 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5ORANGE | Flex Panel Wire 0.5 mm² Orange 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5PINK | Flex Panel Wire 0.5 mm² Pink 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5RED | Flex Panel Wire 0.5 mm² Red 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5VIOLET | Flex Panel Wire 0.5 mm² Violet 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5WHITE | Flex Panel Wire 0.5 mm² White 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.5YELLOW | Flex Panel Wire 0.5 mm² Yellow 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil | R216.63 | R249.12 |
| FPW0.75BLACK | Flex Panel Wire 0.75 mm² Black 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75BLUE | Flex Panel Wire 0.75 mm² Blue 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75BROWN | Flex Panel Wire 0.75 mm² Brown 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75GREEN | Flex Panel Wire 0.75 mm² Green 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75GRN-YELL | Flex Panel Wire 0.75 mm² Green/Yellow 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75GREY | Flex Panel Wire 0.75 mm² Grey 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75ORANGE | Flex Panel Wire 0.75 mm² Orange 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75PINK | Flex Panel Wire 0.75 mm² Pink 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75RED | Flex Panel Wire 0.75 mm² Red 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75VIOLET | Flex Panel Wire 0.75 mm² Violet 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75WHITE | Flex Panel Wire 0.75 mm² White 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW0.75YELLOW | Flex Panel Wire 0.75 mm² Yellow 600/1000 V (14 A) – 100 m Coil | R282.03 | R324.33 |
| FPW1.0BLACK | Flex Panel Wire 1.0 mm² Black 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0BLUE | Flex Panel Wire 1.0 mm² Blue 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0BROWN | Flex Panel Wire 1.0 mm² Brown 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0GRN-YELL | Flex Panel Wire 1.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0GREY | Flex Panel Wire 1.0 mm² Grey 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0ORANGE | Flex Panel Wire 1.0 mm² Orange 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0PINK | Flex Panel Wire 1.0 mm² Pink 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0RED | Flex Panel Wire 1.0 mm² Red 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0VIOLET | Flex Panel Wire 1.0 mm² Violet 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0WHITE | Flex Panel Wire 1.0 mm² White 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.0YELLOW | Flex Panel Wire 1.0 mm² Yellow 600/1000 V (16 A) – 100 m Coil | R363.48 | R418.00 |
| FPW1.5BLACK | Flex Panel Wire 1.5 mm² Black 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5BLUE | Flex Panel Wire 1.5 mm² Blue 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5BROWN | Flex Panel Wire 1.5 mm² Brown 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5GRN-YELL | Flex Panel Wire 1.5 mm² Green/Yellow 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5GREY | Flex Panel Wire 1.5 mm² Grey 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5ORANGE | Flex Panel Wire 1.5 mm² Orange 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5PINK | Flex Panel Wire 1.5 mm² Pink 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5RED | Flex Panel Wire 1.5 mm² Red 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5VIOLET | Flex Panel Wire 1.5 mm² Violet 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5WHITE | Flex Panel Wire 1.5 mm² White 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW1.5YELLOW | Flex Panel Wire 1.5 mm² Yellow 600/1000 V (20 A) – 100 m Coil | R512.57 | R589.46 |
| FPW2.5BLACK | Flex Panel Wire 2.5 mm² Black 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5BLUE | Flex Panel Wire 2.5 mm² Blue 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5BROWN | Flex Panel Wire 2.5 mm² Brown 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5GRN-YELL | Flex Panel Wire 2.5 mm² Green/Yellow 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5GREY | Flex Panel Wire 2.5 mm² Grey 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5ORANGE | Flex Panel Wire 2.5 mm² Orange 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5PINK | Flex Panel Wire 2.5 mm² Pink 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5VIOLET | Flex Panel Wire 2.5 mm² Purple 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5RED | Flex Panel Wire 2.5 mm² Red 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5WHITE | Flex Panel Wire 2.5 mm² White 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW2.5YELLOW | Flex Panel Wire 2.5 mm² Yellow 600/1000 V (26 A) – 100 m Coil | R861.64 | R990.89 |
| FPW10.0BLACK | Metre Flex Panel Wire 10.0 mm² Black 600/1000 V (58 A) | R35.11 | R40.38 |
| FPW10.0BLUE | Metre Flex Panel Wire 10.0 mm² Blue 600/1000 V (58 A) | R35.11 | R40.38 |
| FPW10.0GRN-YELL | Metre Flex Panel Wire 10.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (58 A) | R35.11 | R40.38 |
| FPW10.0RED | Metre Flex Panel Wire 10.0 mm² Red 600/1000 V (58 A) | R35.11 | R40.38 |
| FPW10.0WHITE | Metre Flex Panel Wire 10.0 mm² White 600/1000 V (58 A) | R35.11 | R40.38 |
| FPW16.0BLACK | Metre Flex Panel Wire 16.0 mm² Black 600/1000 V (75 A) | R54.21 | R62.34 |
| FPW16.0BLUE | Metre Flex Panel Wire 16.0 mm² Blue 600/1000 V (75 A) | R54.21 | R62.34 |
| FPW16.0GRN-YELL | Metre Flex Panel Wire 16.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (75 A) | R54.21 | R62.34 |
| FPW16.0RED | Metre Flex Panel Wire 16.0 mm² Red 600/1000 V (75 A) | R54.21 | R62.34 |
| FPW16.0WHITE | Metre Flex Panel Wire 16.0 mm² White 600/1000 V (75 A) | R54.21 | R62.34 |
| FPW25.0BLACK | Metre Flex Panel Wire 25.0 mm² Black 600/1000 V (100 A) | R83.82 | R96.39 |
| FPW25.0BLUE | Metre Flex Panel Wire 25.0 mm² Blue 600/1000 V (100 A) | R83.82 | R96.39 |
| FPW25.0GRN-YELL | Metre Flex Panel Wire 25.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (100 A) | R83.82 | R96.39 |
| FPW25.0RED | Metre Flex Panel Wire 25.0 mm² Red 600/1000 V (100 A) | R83.82 | R96.39 |
| FPW25.0WHITE | Metre Flex Panel Wire 25.0 mm² White 600/1000 V (100 A) | R83.82 | R96.39 |
| FPW4.0BLACK | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² Black 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW4.0BLUE | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² Blue 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW4.0GRN-YELL | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW4.0GREY | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² Grey 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW4.0RED | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² Red 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW4.0WHITE | Metre Flex Panel Wire 4.0 mm² White 600/1000 V (35 A) | R13.48 | R15.50 |
| FPW6.0GRN-YELL | Metre Flex Panel Wire 6.0 mm² Green/Yellow 600/1000 V (43 A) | R19.96 | R22.95 |
| FPW6.0RED | Metre Flex Panel Wire 6.0 mm² Red 600/1000 V (43 A) | R19.96 | R22.95 |
| FPW6.0BLACK | Metre Flex Panel Wire 6.0mm² Black 600/1000 V (43 A) | R19.96 | R22.95 |
| FPW6.0BLUE | Metre Flex Panel Wire 6.0mm² Blue 600/1000 V (43 A) | R19.96 | R22.95 |
| FPW6.0WHITE | Metre Flex Panel Wire 6.0mm² White 600/1000 V (43 A) | R19.96 | R22.95 |
Available while stocks last.
Cable selection and installation must be confirmed by a suitably qualified person.
Request a Quote
Flex Panel Wire
Flex Panel Wire 0.5 mm² Black 600/1000 V (11 A) – 100 m Coil · FPW0.5BLACK
SKU: FPW0.5BLACK
Request Sent!
Thank you. We'll use the details provided to prepare your response and get back to you within 1 business day.